Sunday, November 30, 2014

Penultimate FBS rankings, bottom 32

Tier/Rk    Team                          Con    Rec     CfRc
Q097 UL-Monroe sun 4-8 3-5
Q098 Ball St mac 5-7 4-4
Q099 Wyoming mw 4-8 2-6
Q100 Buffalo mac 5-6 3-4
Q101 Wake Forest acc 3-9 1-7
Q102 Indiana b10 3-9 0-8
R103 Hawaii mw 4-9 3-5
R104 Old Dominion cusa 6-6 4-4
R105 South Florida aac 4-8 3-5
R106 New Mexico mw 4-8 2-6
R107 Vanderbilt sec 3-9 0-8
R108 FIU cusa 4-8 3-5
S109 Florida Atlantic cusa 3-9 2-6
S110 Akron mac 5-7 3-5
S111 Tulane aac 3-8 2-5
S112 Army ind 4-7 *
S113 North Texas cusa 4-8 2-6
S114 Southern Miss cusa 3-9 1-7
T115 San Jose St mw 3-9 2-6
T116 UT-San Antonio sun 4-7 3-4
T117 Miami-OH mac 2-10 2-6
T118 Troy sun 3-9 3-5
T119 Tulsa aac 2-10 2-6
T120 UNLV mw 2-11 1-7
U121 Kent St mac 2-9 1-6
U122 U Massachusetts mac 3-9 3-5
U123 U Conn aac 2-9 1-6
U124 Idaho sun 1-10 1-7
U125 Eastern Michigan mac 2-10 1-7
U126 New Mexico St sun 2-10 1-7
V127 Georgia St sun 1-11 0-8
V128 SMU aac 0-11 0-7

No comments:

Post a Comment